
Medlemsavgift
Första månaden kostar 252 kronor för alla. Avgiften för månad två och framåt påverkas av hur mycket du har i månadslön. Tjänar du mer betalar du mer, tjänar du mindre betalar du mindre.
Om du är medlem i a-kassan betalar du 155 kronor. Den summan är lika för alla oavsett hur mycket du tjänar. I Fastighets ingår flera försäkringar inklusive en stark hemförsäkring från Folksam.
Inkomst Avgift till förbundet
-6 999 252 kr
7 000-8 499 272 kr
8 500-9 999 292 kr
10 000-11 499 312 kr
11 500-12 999 332 kr
13 000-14 499 352 kr
14 500-15 999 372 kr
16 000-17 499 392 kr
17 500-18 999 412 kr
19 000-20 499 432 kr
20 500-21 999 452 kr
22 000-23 499 472 kr
23 500-24 999 482 kr
25 000-26 499 512 kr
26 500-27 999 532 kr
28 000-29 499 552 kr
29 500-30 999 572 kr
31 000-32 499 592 kr
32 500-33 999 612 kr
34 000-35 499 632 kr
35 500- 652 kr
Elevmedlem 0 kr
Tjänste-/avtalspension 167 kr
Ålderspensionär 167 kr
Reducerad avgift 252 kr
Läs mer om A-kassan här.
Senast uppdaterat: 27 januari 2025