
Medlemsavgift
Första månaden kostar 259 kronor för alla. Avgiften för månad två och framåt påverkas av hur mycket du har i månadslön. Tjänar du mer betalar du mer, tjänar du mindre betalar du mindre.
Om du är medlem i a-kassan betalar du 164 kronor för det. Den summan är lika för alla oavsett hur mycket du tjänar. I Fastighets ingår flera försäkringar inklusive en stark hemförsäkring från Folksam. (I snitt kostar en separat hemförsäkring 150-200 kr per månad). Är du medlem i a-kassan får du en gemensam faktura.
| Inkomst | Avgift |
|---|---|
| – 6 999 kr | 259 kr |
| 7 000–8 499 kr | 279 kr |
| 8 500–9 999 kr | 299 kr |
| 10 000–11 499 kr | 319 kr |
| 11 500–12 999 kr | 339 kr |
| 13 000–14 499 kr | 359 kr |
| 14 500–15 999 kr | 379 kr |
| 16 000–17 499 kr | 399 kr |
| 17 500–18 999 kr | 419 kr |
| 19 000–20 499 kr | 439 kr |
| 20 500–21 999 kr | 459 kr |
| 22 000–23 499 kr | 479 kr |
| 23 500–24 999 kr | 489 kr |
| 25 000–26 499 kr | 519 kr |
| 26 500–27 999 kr | 539 kr |
| 28 000–29 499 kr | 559 kr |
| 29 500–30 999 kr | 579 kr |
| 31 000–32 499 kr | 599 kr |
| 32 500–33 999 kr | 619 kr |
| 34 000–35 499 kr | 639 kr |
| 35 500 kr och uppåt | 659 kr |
| Elevmedlem | 0 kr |
| Tjänste-/avtalspensionär | 174 kr |
| Ålderspensionär | 174 kr |
| Reducerad avgift | 259 kr |
Läs mer om A-kassan här.
Senast uppdaterat: 27 januari 2025