Vad kostar det?
Här ser du vad det kostar att vara medlem i Fastighets.
Den första månaden betalar du grundavgiften 240:-.
Medlemsavgifter
Inkomst per månad | Klass |
Förbundsavgift |
Fastighets A-kassa |
Förbundsavgift |
- 6 999 | 1 | 240 | 130 | 370 |
7 000-8 499 | 2 | 260 | 130 | 390 |
8 500-9 999 | 3 | 280 | 130 | 410 |
10 000-11 499 | 4 | 300 | 130 | 430 |
11 500-12 999 | 5 | 320 | 130 | 450 |
13 000-14 499 | 6 | 340 | 130 | 470 |
14 500-15 999 | 7 | 360 | 130 | 490 |
16 000-17 499 | 8 | 380 | 130 | 510 |
17 500-18 999 | 9 | 400 | 130 | 530 |
19 000-20 499 | 10 | 420 | 130 | 550 |
20 500-21 999 | 11 | 440 | 130 | 570 |
22 000-23 499 | 12 | 460 | 130 | 590 |
23 500-24 999 | 13 | 480 | 130 | 610 |
25 000-26 499 | 14 | 500 | 130 | 630 |
26 500-27 999 | 15 | 520 | 130 | 650 |
28 000-29 499 | 16 | 540 | 130 | 670 |
29 500-30 999 | 17 | 560 | 130 | 690 |
31 000-32 499 | 18 | 580 | 130 | 710 |
32 500-33 999 | 19 | 600 | 130 | 730 |
34 000- 35 499 35 500- |
20 21 |
620 640 |
130 130 |
750 770 |
Elevmedlem | 41 | 0 | 0 | |
Tjänste/avtalspension |
42 | 155 | 155 | |
Ålderspensionär | 43 | 155 | 155 |
Frågor om medlemsavgiften?
Har du frågor kring din medlemsavgift - kontakta ditt regionkontor.